Brașov
Programul Național de Dezvoltare Locală – Județul Brașov
Publicat
în urmă cu 12 lunipe

Programul Național de Dezvoltare Locală – Județul Brașov
PNDL JUDETUL BRAȘOV | – lei – | |||
Nr. crt. | Denumirea unității administrativ teritoriale | Denumire obiectiv investiții | Alocații de la bugetul de stat | Tip Investiție |
2017-2020 | ||||
TOTAL | 586.152.785,54 | |||
1 | Apaţa | Asfaltare drumurilor de interes local din comuna Apața, județul Brașov | 12.178.047,76 | Drum |
2 | Beclean | Modernizare drum comunal DC 71, Comuna Beclean, județul Brașov | 1.674.845,00 | Drum |
3 | Bod | Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov | 5.500.000,00 | Apa Canal |
4 | Bod | Realizare-construire și dotare Grădinița cu program prelungit în comuna Bod – județul Brașov | 5.900.000,00 | Educatie |
5 | Bod | Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov | 4.000.000,00 | Sanatate |
6 | Bran | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Bran, sat Simon și sat Predeluț, județul Brașov | 22.420.241,00 | Apa Canal |
7 | Buneşti | Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bunești, județul Brașov | 11.502.029,70 | Apa Canal |
8 | Buneşti | Construire și dotare, împrejmuire și amenajări exterioare grădiniță în localitatea Bunești, județul Brașov | 1.594.411,00 | Educatie |
9 | Buneşti | Pod peste pârâul Tare pe DE 608 în localitatea Crit | 537.153,99 | Drum |
10 | Buneşti | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bunești, județul Brașov | 366.778,57 | Iluminat |
11 | Caţa | Alimentare cu apă în comuna Cața, jud. Brașov | 11.080.085,80 | Apa Canal |
12 | Caţa | Modernizare drumuri în comuna Cața, jud. Brașov | 7.930.907,72 | Drum |
13 | Cincu | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cincu | 4.744.997,42 | Drum |
14 | Cincu | Modernizare iluminat public în comuna Cincu, județul Brașov | 499.800,00 | Iluminat |
15 | Cristian | Extindere rețea alimentare cu apă pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov | 3.051.354,00 | Apa Canal |
16 | Cristian | Extindere canalizare menajeră, pluvială pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov | 9.192.891,00 | Apa Canal |
17 | Crizbav | Canalizarea apelor uzate menajere și stație de epurare a apelor uzate în comuna Crizbav și rețele de distribuție apă în localitățile Crizbav și Cutuș, județul Brașov | 3.423.658,40 | Apa Canal |
18 | Crizbav | Reabilitare Școală Primară Com. Crizbav, jud. Brașov | 1.004.754,38 | Educatie |
19 | Crizbav | Reabilitări străzi și drumuri din intravilanul și extravilanul comunei Crizbav și Dumbrăvița pe amplasamentul existent | 7.853.810,00 | Drum |
20 | Crizbav | Reabilitarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Crizbav, jud. Brașov | 776.225,47 | Iluminat |
21 | Drăguş | Sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare-zona turistică, comuna Drăguș, județul Brașov | 12.405.972,00 | Apa Canal |
22 | Drăguş | Extindere Școala gimnazială, comuna Drăguș, județul Brașov | 850.859,10 | Educatie |
23 | Dumbrăviţa | Canalizare comuna Dumbrăvița și satul Vlădeni, județul Brașov | 19.238.161,00 | Apa Canal |
24 | Feldioara | Modernizare străzi în comuna Feldioara, județ Brașov | 10.492.522,00 | Drum |
25 | Fundata | Reabilitare drumuri locale în satele Fundata și Sirnea, comuna Fundata, județ Brașov | 3.704.252,23 | Drum |
26 | Hălchiu | Reabilitarea Grădiniței din localitatea Satu Nou | 615.825,00 | Educatie |
27 | Hălchiu | Reabilitarea Scolii gimnaziale, corp B din localitatea Hălchiu | 2.587.500,00 | Educatie |
28 | Hălchiu | Proiectare și execuție Dispensar uman în localitatea Satu Nou, județul Brașov | 369.768,70 | Sanatate |
29 | Hălchiu | Modernizare străzi și trotuare în Cartierul de Tineri | 4.283.941,00 | Drum |
30 | Hălchiu | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Hălchiu, jud. Brașov | 383.868,00 | Iluminat |
31 | Hărman | Racordare locuințe la rețeaua de apă și canalizare în Cartierul Tineretului din satul Hărman, comuna Hărman, județul Brașov | 1.486.470,06 | Apa Canal |
32 | Hârseni | Modernizare drum comunal DC 69A Valea Sebeș | 4.261.283,00 | Drum |
33 | Hârseni | Modernizare drumuri comunale în comuna Hârseni, județul Brașov | 13.471.503,86 | Drum |
34 | Hârseni | Realizare rigole și podețe în sat Copăcel, comuna Hârseni, județul Brașov | 5.575.820,00 | Drum |
35 | Hârseni | Sistem de iluminat public stradal cu LED, în comuna Hârseni, județul Brașov | 498.615,95 | Iluminat |
36 | Hoghiz | Construire Grădiniță și centru de zi în sat Bogata, comuna Hoghiz | 1.627.507,14 | Educatie |
37 | Hoghiz | Modernizare drum comunal Căciulata – Băieși, comuna Hoghiz, județul Brașov | 2.497.497,75 | Drum |
38 | Hoghiz | Reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în Comuna Hoghiz, județul Brașov | 1.518.491,29 | Iluminat |
39 | Holbav | Extindere etaj Școala Gimnazială Holbav | 565.992,00 | Educatie |
40 | Homorod | Modernizare DC 30, străzi, trotuare și șanțuri în localitatea Homorod, județul Brașov | 5.401.801,50 | Drum |
41 | Jibert | Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Grănari, comuna Jibert, județul Brașov | 9.378.149,80 | Apa Canal |
42 | Jibert | Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Văleni, comuna Jibert, județul Brașov | 7.208.315,60 | Apa Canal |
43 | Jibert | Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Jibert din comuna Jibert, județul Brașov | 1.561.019,59 | Educatie |
44 | Jud. Braşov prin Consiliul Județean Brașov | Modernizare DJ 108B DJ 105B -Mânăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400 | 3.305.660,00 | Drum |
45 | Jud. Braşov prin Consiliul Județean Brașov | Reabilitare DJ 105 – alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400 | 2.740.886,00 | Drum |
46 | Jud. Braşov prin Consiliul Județean Brașov | Reabilitare DJ 132 Rupea – Homorod – Mercheașa – Jimbor – lim. județ Harghita km 0+000-18+250 | 32.773.479,00 | Drum |
47 | Jud. Braşov prin Consiliul Județean Brașov | Pod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila | 14.716.520,00 | Drum |
48 | Jud. Braşov prin Consiliul Județean Brașov | Pod peste râul Olt pe DJ 131P – Șercaia (DN 1) – Hălmeag la km 5+001 | 6.344.848,00 | Drum |
49 | Lisa | Modernizare drum comunal DC 75A în comuna Lisa, județul Brașov | 4.523.208,00 | Drum |
50 | Lisa | Modernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, județul Brașov | 4.984.604,00 | Drum |
51 | Lisa | Reabilitare pod peste Valea Lisei la Ciocea, comuna Lisa, județul Brașov | 391.170,00 | Drum |
52 | Lisa | Realizare pod peste pârâul Breaza, comuna Lisa, județul Brașov | 1.336.550,00 | Drum |
53 | Măieruş | Modernizare drumuri din comuna Măieruș, județul Brașov | 4.582.766,42 | Drum |
54 | Mândra | Rețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente în comuna Mândra, județul Brașov | 13.560.188,00 | Apa Canal |
55 | Mândra | Construire corp clădire Școala generală și grădinița Ileni-Sală multifuncțională, comuna Mândra, județul Brașov | 1.056.615,00 | Educatie |
56 | Mândra | Modernizare DC 66 Mândra-Sona-Făgăraș (km 3+570-km 9+781), comuna Mândra, județul Brașov | 3.519.798,66 | Drum |
57 | Mândra | Modernizare drum vicinal 1, Biserica, sat Mândra, comuna Mândra, județul Brașov | 1.006.692,40 | Drum |
58 | Moieciu | Modernizare drum comunal Moieciu de Jos-Măgura (Godeanu) | 7.930.240,00 | Drum |
59 | Municipiul Codlea | Înființare creșă de stat în municipiul Codlea | 5.295.284,00 | Educatie |
60 | Municipiul Codlea | Extindere rețea iluminat public strada Hălchiului | 484.738,00 | Iluminat |
61 | Municipiul Făgăraş | Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, județul Brașov | 5.119.268,00 | Apa Canal |
62 | Municipiul Săcele | Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu | 8.755.205,00 | Apa Canal |
63 | Oraş Ghimbav | Extindere rețele apă în zona Transilană II | 1.475.722,13 | Apa Canal |
64 | Oraş Ghimbav | Extindere rețele apă și canalizare menajeră în zona Livada II, orașul Ghimbav | 898.666,28 | Apa Canal |
65 | Oraş Ghimbav | Extindere rețele canalizare menajere în zona transilăna II-str. Aeroportului, oraș Ghimbav | 782.267,78 | Apa Canal |
66 | Oraş Ghimbav | Înființare creșă în orașul Ghimbav, jud. Brașov | 2.135.622,80 | Educatie |
67 | Oraş Predeal | Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școală Veche Predeal | 1.991.728,00 | Educatie |
68 | Oraş Predeal | Modernizare străzi în orașul Predeal-etapa II | 27.947.761,00 | Drum |
69 | Oraş Predeal | Iluminat public cartier tineri | 350.676,46 | Iluminat |
70 | Oraş Rupea | Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rupea | 781.007,20 | Educatie |
71 | Oraş Rupea | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local L=1,2 km în satul Fiser, orașul Rupea, județul Brașov | 2.660.094,50 | Iluminat |
72 | Oraş Rupea | Reabilitare strada Republicii-Rupea, jud. Brașov | 7.829.017,30 | Drum |
73 | Oraş Rupea | Desfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd în orașul Rupea, județul Brașov | 402.350,90 | Drum |
74 | Oraş Victoria | Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil | 110.790,00 | Apa Canal |
75 | Oraş Victoria | Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil | 101.844,00 | Apa Canal |
76 | Oraş Victoria | Reparaţii şi dotări grădiniță cu program prelungit nr. 1 Victoria, județul Brașov | 200.000,00 | Educatie |
77 | Oraş Victoria | Reabilitare și dotări Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu orașul Victoria, județul Brașov | 654.133,00 | Educatie |
78 | Oraş Victoria | Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Dr. Al. Barbat orașul Victoria, județul Brașov | 814.513,00 | Educatie |
79 | Oraş Victoria | Execuție rigole str. Mihail Eminescu, str. Libertății, str. Stadionului, str. Oltului și str. Policilnicii | 324.664,00 | Drum |
80 | Oraş Victoria | Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil | 621.600,00 | Drum |
81 | Oraş Zărneşti | Extindere și reabilitare stație de epurare ape uzate, din orașul Zărnești, județul Brașov | 25.044.864,54 | Apa Canal |
82 | Oraş Zărneşti | Reabilitare și modernizarea corpului ”A” al Grădiniței nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică | 516.602,00 | Educatie |
83 | Oraş Zărneşti | Reabilitare și modernizarea corpului ”A” al Școlii gimnaziale nr. 1 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică | 401.185,00 | Educatie |
84 | Oraş Zărneşti | Reabilitare și modernizarea corpului ”A” al Școlii gimnaziale nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică | 184.124,00 | Educatie |
85 | Ormeniş | Construcţie Grădiniţă – dotare, comuna Ormeniş, judeţul Braşov | 406.580,00 | Educatie |
86 | Poiana Mărului | Reabilitare sistem de captare apă potabilă din pârâul existent, reabilitare stație de filtrare și extindere capacitate rezervor de acumulare apă în comuna Poiana Mărului, județul Brașov | 3.334.090,00 | Apa Canal |
87 | Poiana Mărului | Înființare rețea canalizare și stație epurare în comuna Poiana Mărului, județul Braşov | 13.823.029,33 | Apa Canal |
88 | Racoş | Canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Racoș, comuna Racoș, jud. Brașov | 15.401.509,00 | Apa Canal |
89 | Recea | Canalizare și stație de epurare în comuna Recea, județul Brașov | 18.135.430,00 | Apa Canal |
90 | Sambata de Sus | Modernizare, reabilitare și dotare Școala Gimnazială, sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov | 2.020.329,18 | Educatie |
91 | Sambata de Sus | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare sediu al Consiliului Local sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, jud. Brașov | 1.937.351,04 | Sediu primărie |
92 | Şercaia | Modernizare drumuri sătești, comuna Șercaia, județul Brașov | 7.795.161,81 | Drum |
93 | Şinca | Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna Șinca | 5.607.666,75 | Apa Canal |
94 | Şinca | Înființare rețele publice de apă uzată în comuna Șinca, jud. Brașov | 10.296.486,90 | Apa Canal |
95 | Şinca | Școală gimnazială Gheorghe Șincai, Șinca Veche | 55.000,00 | Educatie |
96 | Şoarş | Modernizare drum comunal DC 11 km 0+000-5+300 | 6.194.023,00 | Drum |
97 | Şoarş | Modernizare drum comunal DC 14 Km 0+000-6+100 | 7.658.162,00 | Drum |
98 | Tărlungeni | Grădiniță copii sat Izvor, comuna Tărlungeni | 2.304.000,00 | Educatie |
99 | Tărlungeni | Construire imobil remiză pompieri | 340.000,00 | Sediu pompieri |
100 | Teliu | Reabilitare Dispensar comuna Teliu, jud. Brașov | 1.237.040,00 | Sanatate |
101 | Ucea | Rețea de canalizare menajeră în localitatea Ucea de Sus, comuna Ucea, județul Brașov | 4.269.573,58 | Apa Canal |
102 | Ucea | Modernizare drum comunal și rețea stradală în sat Corbi, comuna Ucea | 5.220.756,34 | Drum |
103 | Ungra | Grădinița Ungra | 2.435.000,00 | Educatie |
104 | Ungra | Modernizare rețea de iluminat public în comuna Ungra, județul Brașov | 914.294,28 | Iluminat |
105 | Vama Buzăului | Alimentare cu apă a localității Buzăiel din susra Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov | 1.360.900,00 | Apa Canal |
106 | Vama Buzăului | Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov | 24.695.594,00 | Apa Canal |
107 | Vama Buzăului | Construire Grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului | 2.151.169,00 | Educatie |
108 | Vama Buzăului | Reabilitare corpuri clădire Școală Gimnazială Vama Buzăului | 2.453.656,06 | Educatie |
109 | Viştea | Canalizare menajeră și stație de epurare-sat Rucăr, comuna Viștea | 5.054.135,00 | Apa Canal |
110 | Viştea | Dotare Școală Gimnazială Viștea de Jos | 144.000,00 | Educatie |
111 | Viştea | Dotarea Dispensarului medical Viștea de Jos | 110.480,00 | Sanatate |
112 | Viştea | Extindere sediu primărie, comuna Viștea, județul Brașov | 143.962,00 | Sediu primărie |
113 | Viştea | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, rutier și pietonal, comuna Viștea | 368.721,00 | Iluminat |
114 | Voila | Rețea de canalizare menajeră în satul Voivodeni, comuna Voila, județul Brașov | 4.825.281,00 | Apa Canal |
115 | Vulcan | Rețea canalizare Colonia 1 Mai | 2.831.109,00 | Apa Canal |
116 | Vulcan | Centrală termică Scoală Gimnazială Vulcan | 332.138,40 | Educatie |
117 | Vulcan | Extindere Scoală Gimnazială Vulcan | 2.544.424,72 | Educatie |
118 | Vulcan | Reabilitare acoperiș Scoală Gimnazială Vulcan | 1.650.000,00 | Educatie |
119 | Vulcan | Drum comunal Vulcan | 3.777.650,00 | Drum |
120 | Vulcan | Extindere sistem iluminat public | 450.000,00 | Iluminat |
Continuare
Camera Deputaților


Brașovîn urmă cu 5 zile
Mix Actual TV Brașov – Roxana Mînzatu – 12 ianuarie 2020

Finanțăriîn urmă cu 2 săptămâni
10 milioane euro – granturi norvegiene & SEE pentru gospodăriile neelectrificate din România

Finanțăriîn urmă cu 2 săptămâni
7,8 milioane euro – granturi norvegiene & SEE pentru incluziunea si abilitarea rromilor

Brașovîn urmă cu o lună
Comunicat de presă: Bilanțul mandatului deputatei PSD Brașov Roxana Mînzatu

Brașovîn urmă cu o lună
Raport de mandat Deputat Roxana Mînzatu

Deputat PSDîn urmă cu o lună
Legea 109/2020, pe care am inițiat-o, susținută de Societatea Academică Română

Finanțăriîn urmă cu o lună
Granturi între 50.000 și 200.000 Eur pentru grupurile vulnerabile din zone izolate

Blogîn urmă cu 2 luni
Particip la COSAC 2020 (Intervenția mea la dezbateri /En)

Blogîn urmă cu 2 luni
Planul Național de Redresare și Reziliență

Blogîn urmă cu 2 luni
Combaterea violenței domestice – legi, proiecte, finanțări

Finanțăriîn urmă cu 2 ani
Sprijin financiar pentru Românii din Diaspora în anul 2019

Brașovîn urmă cu 12 luni
Programul Național de Dezvoltare Locală – Județul Brașov

Blogîn urmă cu 10 luni
Elev bogat, elev sărac? Acces egal la educația online

Deputat PSDîn urmă cu 9 luni
Accelerarea celor 4 proiecte cheie din educație, derulate cu fonduri europene.

Comunicate de Presăîn urmă cu 10 luni
Viziune 2020, în sfârșit, semnat! Fonduri UE pentru salvarea de vieți

Blogîn urmă cu 10 luni
În media: Invitată la Emisiunea Mix Actual cu Onelia Pescaru

Finanțăriîn urmă cu 11 luni
Finanțări IMM: Comerț & Servicii, Microindustrializare – 2020

Brașovîn urmă cu 11 luni
Implică-te! Sâmbătă, 15 februarie, la Râșnov

Brașovîn urmă cu 11 luni
Prezentarea oferită Coaliției Asociației Femeilor de Afaceri

Brașovîn urmă cu 10 luni
144 proiecte selectate – stagii de practică pentru elevi cu fonduri UE. Opt sunt în județul Brașov

Blogîn urmă cu 2 luni
Particip la COSAC 2020 (Intervenția mea la dezbateri /En)

Blogîn urmă cu 2 luni
Combaterea violenței domestice – legi, proiecte, finanțări

Deputat PSDîn urmă cu 3 luni
Interpelări adresate către guvernul Orban despre digitalizarea serviciilor publice oferite de administrație

Brașovîn urmă cu 3 luni
Nu mai candidez dar mergem înainte!

Deputat PSDîn urmă cu 4 luni
Cel mai important proiect în domeniul educației finanțat cu fonduri europene, lansat în 2018

Brașovîn urmă cu 5 luni
Raport de mandat 2016-2020 (partea 6)

Blogîn urmă cu 5 luni
Emisiune la Nova TV: Legea 176/2020, Legea 109/2020 și niciun progres referitor la atragere fonduri UE pentru aeroport Brașov

Deputat PSDîn urmă cu 5 luni
Raport de mandat 2016-2020 (partea 5)

Brașovîn urmă cu 5 luni
Mix actual – Roxana Mînzatu

Brașovîn urmă cu 6 luni
Raport de mandat 2016 – 2020 (partea 4)
Calendar articole
Articole de interes
-
Finanțăriîn urmă cu 2 ani
Sprijin financiar pentru Românii din Diaspora în anul 2019
-
Blogîn urmă cu 10 luni
Elev bogat, elev sărac? Acces egal la educația online
-
Deputat PSDîn urmă cu 9 luni
Accelerarea celor 4 proiecte cheie din educație, derulate cu fonduri europene.
-
Comunicate de Presăîn urmă cu 10 luni
Viziune 2020, în sfârșit, semnat! Fonduri UE pentru salvarea de vieți